| category |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer(30) |
| |
| name | varchar(190) |
| |
| nick_name | varchar(190) |
| |
| desc | varchar(190) |
| |
| img | varchar(190) |
| |
| company_id | integer |
| |
|
Cancel |
|||
| sub_category |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer(30) |
| |
| category_id | integer(30) |
| |
| scat_name | integer(190) |
| |
| scat_nick_name | integer(190) |
| |
| scat_desc | varchar(190) |
| |
| scat_img | varchar(190) |
| |
| company_id | integer |
| |
|
Cancel |
|||
| Item |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer(30) |
| |
| item_cat_id | integer |
| |
| item_name | varchar(190) |
| |
| item_price | varchar(190) |
| |
| item_stock | varchar(190) |
| |
| item_desc | varchar(190) |
| |
| item_img | varchar(190) |
| |
| company_id | integer |
| |
|
Cancel |
|||
| order_detail |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer |
| |
| table_id | integer |
| |
| item_id | integer |
| |
| item_qty | decimal |
| |
| time | timestamp |
| |
| note | varchar(190) |
| |
|
Cancel |
|||
| order |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer |
| |
| o_customer_id | integer |
| |
| o_order_detail_id | integer(10) |
| |
| o_date | timestamp |
| |
| o_status | varchar(30) |
| |
| o_paid | varchar(30) |
| |
| o_amount | decimal |
| |
| o_discount | decimal |
| |
| o_bill_printed | boolean |
| |
| o_type | varchar(40) |
| |
|
Cancel |
|||
| customer |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer |
| |
| c_f_name | varchar(50) |
| |
| c_m_name | varchar(50) |
| |
| c_l_name | integer(50) |
| |
| c_mobile | varchar(30) |
| |
| c_mobile1 | varchar(30) |
| |
| c_address | varchar(190) |
| |
| c_address1 | varchar(190) |
| |
| c_city | varchar(50) |
| |
| c_pin_code | varchar(20) |
| |
| c_credit_limit | decimal(65) |
| |
|
Cancel |
|||
| table |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| tbl_id | integer |
| |
| tbl_status | varchar(30) |
| |
| tbl_part | varchar(30) |
| |
| tbl_comment | varchar(190) |
| |
|
Cancel |
|||
| employees |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| e_id | integer |
| |
| e_name | varchar(40) |
| |
| e_gender | integer |
| |
| e_birth_date | timestamp |
| |
| e_hire_date | timestamp |
| |
| e_position | varchar(40) |
| |
| e_add | varchar(190) |
| |
| e_mobile | integer(30) |
| |
| e_img | varchar(190) |
| |
| e_desc | varchar(190) |
| |
| e_depa_id | integer |
| |
| e_hour_rate | varchar(40) |
| |
| e_day_rate | decimal |
| |
| e_advance_limit | decimal(190) |
| |
|
Cancel |
|||
| department |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| depa_id | integer |
| |
| depa_name | varchar(40) |
| |
| depa_desc | varchar(190) |
| |
|
Cancel |
|||
| salary |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| sal_id | integer |
| |
| sal_e_id | integer |
| |
| sal_from_date | timestamp |
| |
| sal_to_date | timestamp |
| |
| sal_paid | boolean |
| |
|
Cancel |
|||
| e_leave |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| leave_id | integer |
| |
| leave_e_id | integer |
| |
| leave_from_date | timestamp |
| |
| leave_to_date | timestamp |
| |
| leave_reason | varchar(190) |
| |
| leave_total_days | integer |
| |
| leave_deduction | decimal(190) |
| |
|
Cancel |
|||
| shift |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
|
Cancel |
|||
| advance |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| adv_id | integer |
| |
| adv_e_id | integer |
| |
| adv_rs | decimal(190) |
| |
| adv_date | timestamp |
| |
| adv_reason | decimal(190) |
| |
| adv_received | boolean |
| |
| adv_received_date | timestamp |
| |
|
Cancel |
|||
| bonus |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| bns_id | integer |
| |
| bns_rs | decimal(190) |
| |
| bns_e_id | integer |
| |
| bns_month | varchar(40) |
| |
| bns_desc | varchar(190) |
| |
|
Cancel |
|||
| payment_method |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer |
| |
| payment_type | varchar(190) |
| |
|
Cancel |
|||
| transition |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer |
| |
| payment_method_id | integer |
| |
| order_id | integer |
| |
| amount | decimal(100) |
| |
| transition_date | timestamp |
| |
|
Cancel |
|||
| credit_master |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer |
| |
| customer_id | integer |
| |
| order_id | integer |
| |
| paid_amout | decimal |
| |
| payment_date | timestamp |
| |
| transition_id | integer |
| |
| diff_amount | decimal(50) |
| |
|
Cancel |
|||
| company |
|
||
|---|---|---|---|
|
Cancel Delete Table |
|||
| id | integer |
| |
| company_name | varchar(190) |
| |
| company_type | varchar(190) |
| |
|
Cancel |
|||